17405KRISHNA EXPRESS

Journey overview
17405 KRISHNA EXPRESS is a Mail/Express service operating between TIRUPATI (TPTY) and ADILABAD (ADB). The train covers approximately 1,219 km and runs daily. It departs TIRUPATI at 05:40 and reaches ADILABAD at 06:15 as an overnight journey.
Quick information
Route & schedule
TIRUPATISource
TPTYDep 05:40Day 10 kmRENIGUNTA JN
RUArr 06:03Dep 06:05Day 12 min halt10 kmSRI KALAHASTI
KHTArr 06:28Dep 06:30Day 12 min halt33 kmVENKATAGIRI
VKIArr 06:49Dep 06:50Day 11 min halt58 kmGUDUR JN
GDRArr 07:19Dep 07:20Day 11 min halt93 kmVEDAYAPALEM
VDEArr 07:49Dep 07:50Day 11 min halt125 kmNELLORE
NLRArr 07:59Dep 08:00Day 11 min halt132 kmBITRAGUNTA
BTTRArr 08:29Dep 08:30Day 11 min halt166 kmKAVALI
KVZArr 08:43Dep 08:45Day 12 min halt182 kmSINGARAYAKONDA
SKMArr 09:14Dep 09:15Day 11 min halt220 kmTANGUTURU
TNRArr 09:44Dep 09:45Day 11 min halt229 kmONGOLE
OGLArr 10:09Dep 10:10Day 11 min halt248 kmAMMANABROLU
ANBArr 10:24Dep 10:25Day 11 min halt263 kmCHINNA GANJAM
CJMArr 10:34Dep 10:35Day 11 min halt277 kmVETAPALEMU
VTMArr 10:44Dep 10:45Day 11 min halt289 kmCHIRALA
CLXArr 10:58Dep 11:00Day 12 min halt297 kmBAPATLA
BPPArr 11:14Dep 11:15Day 11 min halt312 kmNIDUBROLU
NDOArr 11:34Dep 11:35Day 11 min halt333 kmTENALI JN
TELArr 11:59Dep 12:00Day 11 min halt355 kmDUGGIRALA
DIGArr 12:09Dep 12:10Day 11 min halt364 kmPEDDAVADLAPUDI
PVDArr 12:19Dep 12:20Day 11 min halt374 kmVIJAYAWADA JN
BZAArr 12:50Dep 13:00Day 110 min halt386 kmKONDAPALLI
KIArr 13:34Dep 13:35Day 11 min halt402 kmERRUPALEM
YPArr 13:59Dep 14:00Day 11 min halt427 kmMADHIRA
MDRArr 14:21Dep 14:22Day 11 min halt441 kmBONA KALU
BKLArr 14:40Dep 14:41Day 11 min halt458 kmKHAMMAM
KMTArr 15:04Dep 15:05Day 11 min halt486 kmDORNAKAL JN
DKJArr 15:29Dep 15:30Day 11 min halt509 kmGARLA
GLAArr 15:39Dep 15:40Day 11 min halt514 kmMAHBUBABAD
MABDArr 15:54Dep 15:55Day 11 min halt533 kmKESAMUDRAM
KDMArr 16:14Dep 16:15Day 11 min halt548 kmNEKONDA
NKDArr 16:29Dep 16:30Day 11 min halt564 kmWARANGAL
WLArr 16:54Dep 16:55Day 11 min halt593 kmKAZIPET JN
KZJArr 17:14Dep 17:15Day 11 min halt603 kmGHANPUR
GNPArr 17:44Dep 17:45Day 11 min halt623 kmRAGHUNATHPALLI
RGPArr 17:59Dep 18:00Day 11 min halt640 kmJANGAON
ZNArr 18:09Dep 18:10Day 11 min halt652 kmALER
ALERArr 18:29Dep 18:30Day 11 min halt666 kmYADADRI
YADDArr 19:24Dep 19:25Day 11 min halt682 kmBHONGIR
BGArr 19:34Dep 19:35Day 11 min halt689 kmCHARLAPALLI
CHZArr 20:15Dep 20:25Day 110 min halt723 kmBOLARUM
BMOArr 21:19Dep 21:20Day 11 min halt741 kmMEDCHAL
MEDArr 21:34Dep 21:35Day 11 min halt755 kmMIRZAPALI
MZLArr 22:14Dep 22:15Day 11 min halt799 kmAKANAPET
AKEArr 22:29Dep 22:30Day 11 min halt809 kmKAMAREDDI
KMCArr 22:53Dep 22:55Day 12 min halt836 kmNIZAMABAD
NZBArr 23:45Dep 23:50Day 15 min halt887 kmBASAR
BSXArr 00:24Dep 00:25Day 21 min halt917 kmDHARMABAD
DABArr 00:39Dep 00:40Day 21 min halt927 kmUMRI
UMRIArr 01:39Dep 01:40Day 21 min halt956 kmMUDKHED
MUEArr 02:20Dep 02:40Day 220 min halt976 kmBHOKAR
BOKRArr 03:04Dep 03:05Day 21 min halt1,007 kmHIMAYATNAGAR
HEMArr 03:54Dep 03:55Day 21 min halt1,062 kmSAHARSRAKUND
SHSKArr 04:09Dep 04:10Day 21 min halt1,084 kmBODHADI BUJRUG
BHBKArr 04:49Dep 04:50Day 21 min halt1,129 kmKINWAT
KNVTArr 05:09Dep 05:10Day 21 min halt1,151 kmADILABADDestination
ADBArr 06:15Day 21,219 km
Journey insights
55
Total stops
intermediate halts
20 min
Longest halt
MUDKHED
Overnight
Journey type
Morning
Departure
Coach position
Coach sequence from the engine. Positions can change on the day of travel — always confirm at the station.
| Pos. | Coach | Type |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 1 | GRD | General + Luggage + Brake |
| 2 | GN | General |
| 3 | GN | General |
| 4 | S14 | Sleeper |
| 5 | S13 | Sleeper |
| 6 | S12 | Sleeper |
| 7 | S11 | Sleeper |
| 8 | S10 | Sleeper |
| 9 | S9 | Sleeper |
| 10 | S8 | Sleeper |
| 11 | S7 | Sleeper |
| 12 | S6 | Sleeper |
| 13 | S5 | Sleeper |
| 14 | S4 | Sleeper |
| 15 | S3 | Sleeper |
| 16 | S2 | Sleeper |
| 17 | S1 | Sleeper |
| 18 | B1 | AC 3 Tier |
| 19 | B2 | AC 3 Tier |
| 20 | B3 | AC 3 Tier |
| 21 | B4 | AC 3 Tier |
| 22 | GN | General |
| 23 | GN | General |
| 24 | GRD | General + Luggage + Brake |
Predict your confirmation chance
Planning to book 17405? Weigh your odds before you pay.
About Mail/Express
The everyday backbone of the network — mail and express services across India. 17405 KRISHNA EXPRESS is one such service, linking TIRUPATI and ADILABAD.
More Mail/Express trains
Frequently asked questions
What time does 17405 KRISHNA EXPRESS depart?
17405 KRISHNA EXPRESS departs TIRUPATI (TPTY) at 05:40.
What time does 17405 KRISHNA EXPRESS arrive at ADILABAD?
It arrives ADILABAD (ADB) at 06:15 on day 2.
What is the total distance of 17405 KRISHNA EXPRESS?
17405 KRISHNA EXPRESS covers approximately 1,219 km between TIRUPATI and ADILABAD.
Which days does 17405 KRISHNA EXPRESS run?
17405 KRISHNA EXPRESS runs daily.
Which travel classes are available on 17405 KRISHNA EXPRESS?
17405 KRISHNA EXPRESS offers AC 3-Tier (3A) and Sleeper (SL).
